Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují sazbu DPH. Pro stanovení aktuální nabídky nás prosím kontaktujte e-mailem posta@geodezienachod.cz.
Cena v Kč pro 100m nové hranice pozemku, nebo vyznačení budovy (změny budovy).
| Položka | Výkon | MJ | Cena v Kč |
|---|---|---|---|
| 01 | Vyhotovení GP pro vyznačení rodinného domu, garáže, jiné jednoduché stavby, přístavby budovy | 1 jedn.st. | 4000 - 5000 |
| 02 | Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku, změnu hranice, pozemku,vyznačení budovy, vyznačení vodního díla do 500m | 100m | 2500 - 3500 |
| 03 | Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení vodního díla do 100m | 100m | 4500 - 5500 |
| 04 | Vyhotovení GP pro doplnění katastru o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem (obnovení pozemků PK) | 100m | 5000 - 6000 |
| 05 | Vyhotovení GP pro vymezení věcného břemene | 100m | 2500 - 3500 |
| Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH. | |||
Cena v Kč pro 100m vytyčené hranice.
| Položka | Výkon | MJ | Cena v Kč |
|---|---|---|---|
| 01 | Vytyčení hranice pozemku do 100m hranice | 100m | 4500 - 6000 |
| 02 | Vytyčení hranice pozemku do 500m hranice | 100m | 2500 - 3500 |
| každých dalších 100 m hranice | 100m | 2500 | |
| 03 | Stabilizace lomového bodu hranice mezníkem s plastovou hlavou | 1 bod | 150 - 200 |
| Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH. | |||
Cena v Kč, MJ 1 bod.
| Položka | Výkon | Cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| 01 | Stabilizace geodetického bodu | 60 - 2000 | |
| 02 | Signalizace ochrannou tyčí | 400 - 1500 | |
| 03 | Měření,výpočty a vyhotovení dok.geodetického bodu | 200 - 1300 | |
| 04 | Nivelace přesnosti 3mm=m0=10mm | 1500 - 3500 | |
| 05 | Nivelace přesnosti m0=10mm | 800 -1500 | |
| 06 | Stabilizace lomového bodu hranice um.mezníkem | 180 | |
| 07 | Stabilizace lomového bodu hranice kovovým hřebem 8x100 mm s hlavou o 20 m | 100 | |
| Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH. | |||
Cena v Kč pro 1ha mapovaného území.
| Položka | Výkon | Cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| 01 | Mapový podklad pro projekt-polohopis, výškopis a popis
|
7500 - 20000 | |
| 02 | Mapový podklad pro projekt-polohopis,výškopis a popis
|
6500 - 16500 | |
| 03 | Mapový podklad pro projekt- polohopis,výškopis
|
4000 - 8000 | |
| 04 | Mapový podklad pro projekt rodinného domu, nebo jiné stavby – polohopis,výškopis | 4000 - 5000 | |
| 05 | Mapový podklad uliční čára (MJ 1km) | 6000 - 18000 | |
| Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH. | |||
Cena v Kč pro 1 bod vytyčovací sítě.
| Položka | Výkon | Cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| 01 | Vytyčovací síť povrchových objektů stavby, nebo terénní úpravy
|
600 - 2000 | |
| Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH. | |||
Cena v Kč pro 100m trasy inženýrské sítě.
| Položka | Výkon | Cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| 01 | Obstarání podkladů u správce | 50 - 150 | |
| 02 | Vyhledání trasy vedení detektorem | 250 - 750 | |
| 03 | Zaměření a zobrazení trasy vedení ve velkém měřítku | 200 - 900 | |
| Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH. | |||
Cena v Kč pro 100m podélného nebo 10 až 30m příčného profilu.
| Položka | Výkon | Cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| 01 | Podélný profil | 400 - 2000 | |
| 02 | Příčný profil | 300 –1500 | |
| Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH. | |||
Cena v Kč pro 100 m2 plochy půdorysu.
| Položka | Výkon | Cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| 01 | Zaměření, výpočet a vyhotovení dokumentace | 70-550 | |
| Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH. | |||
Cena v Kč pro 1 bod vytyčeného objektu.
| Položka | Výkon | Cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| 01 | Vytyčení prostorové polohy povrchového objektu | 300 - 500 | |
| 02 | Podrobné vytyčení povr. objektu do 10 bodů – vždy 10 | 250 | |
| Podrobné vytyčení 11 – 50 bodů | 200 | ||
| Podrobné vytyčení 51 – 100 bodů | 150 | ||
| Podrobné vytyčení 101 a více | 100 | ||
| 03 | Zajišťovací body na lavičkách bez výšky | 150 | |
| Zajišťovací body na lavičkách s výškou | 200 | ||
| Určení výšky polohově vytyčených bodů | 50 - 100 | ||
| 04 | Vytyčení objektu mostu do 10 bodů – vždy 10 | 350 | |
| každý další bod | 300 | ||
| 05 | Určení výškových bodů stavby | 200 – 500 | |
| 06 | Vytyčení prostorové polohy komunikace | 250 | |
| 07 | Podrobné vytyčení komunikace | 150 | |
| 08 | Podrobné vytyčení inž. sítí | 150 | |
| 09 | Vyhotovení vytyčovacího výkresu podle platné projektové dokumentace | 200 | |
| 10 | Vytyčení polohy rodinného domu (MJ 1 stavba, 4 rohy stavby, 1 výškový fix) | 2500 | |
| Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH. | |||
Cena v Kč pro 1 bod zaměřeného objektu.
| Položka | Výkon | Cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| 01 | Kontrolní měření a dokumentace povrchových objektů (do 10bodů, 11-50 bodů, 51-100 bodů, 101 a více) | 100-250 | |
| 02 | Kontrolní měření objektů mostů do 10 bodů | 300 | |
| každý další bod | 250 | ||
| Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH. | |||
Cena v Kč pro 100m inženýrské sítě.
| Položka | Výkon | Cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| 01 | Měření a dokumentace trasy inženýrské sítě do 300m trasy sítě | 2500 - 5000 | |
| 02 | Měření a dokumentace trasy inženýrské sítě | 900 - 1500 | |
| 03 | Měření a dokumentace trasy inženýrské sítě včetně polohopisu pruhu území | 1000 - 1800 | |
| Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH. | |||
Cena v Kč pro 1 bod určení svislého posunu.
| Položka | Výkon | Cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| 01 | Měření,výpočty a dokumentace svislých posunů | 90 - 400 | |
| 02 | Měření,výpočty a dokumentace vodorovných posunů | 300 –900 | |
| Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH. | |||
Cena v Kč pro 1 hodinu.
| Položka | Výkon | Cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| 01 | Výkon úředně oprávněného zeměměřického inženýra | 500 a více | |
| 02 | Výkon zeměměřického inženýra | 400-600 | |
| 03 | Výkon zeměměřického technika | 350-450 | |
| 04 | Výkon zeměměřického pomocníka (figuranta) | 100-180 | |
| Poznámka: Hodinovými sazbami je možno sjednat ocenění při podmínkách zeměměřické činnosti podstatně odlišných od položek ceníku. | |||
| Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH. | |||